RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 13º
- Año de fundación: 2013
- Localidad: Salamanca
- Provincia: Salamanca
Estadio Municipal Reina Sofía
Alias: REINA SOFIA
Capacidad: 4895
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Av. Carlos I, 37008 Salamanca
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
AD Mérida | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 12 |
|
Ourense CF | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 13 |
|
Unionistas de Salamanca CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 14 |
|
Arenas Club | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 15 |
|
SD Ponferradina | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 22 | 0 |
| 1 |
|
GASTON VALLES | 4 |
| 2 |
|
OLMEDO | 3 |
| 3 |
|
ALVARO GOMEZ | 3 |
| 4 |
|
HUGO DE BUSTOS | 3 |
| 5 |
|
CARLOS DE LA NAVA | 2 |
| 1 |
|
JUANJE | 7 |
| 2 |
|
FARRU | 6 |
| 3 |
|
ALEIX GORJON | 5 |
| 4 |
|
ALVARO GOMEZ | 5 |
| 5 |
|
OLMEDO | 4 |
| 1 |
|
OLMEDO | 1710 |
| 2 |
|
FARRU | 1710 |
| 3 |
|
JUANJE | 1644 |
| 4 |
|
ALEIX GORJON | 1620 |
| 5 |
|
UNAI MARINO | 1530 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | UNAI MARINO | 26 | PT | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | MARCO | 21 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | OLMEDO | 26 | LTD | 19 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | ALEIX GORJON | 23 | DFC | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | RAMIRO MAYOR | 34 | DFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FARRU | 24 | DFC | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | ALVARO | 23 | DFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PALMERO | 24 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RAUL PRADA | 24 | LTI | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | JAN ENCUENTRA | 19 | LTD | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 6 | JUANJE | 25 | MC | 19 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | JOTA | 23 | MC | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | CARLOS DE LA NAVA | 32 | MP | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | ALVARO GOMEZ | 28 | MP | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | LUIS ROLDÁN | 22 | MC | 16 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | JUANMA | 22 | MC | 16 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 9 | ALEX PACHON | 25 | DC | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | GASTON VALLES | 24 | DC | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | HUGO DE BUSTOS | 21 | EXT | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | PERE MARCO | 22 | DC | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | AARON PIÑAN | 28 | EXT | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ABDE | 25 | EXT | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 26 | NICOLAS RINIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GONZALO CASTILLO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ELOY ALONSO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HENRI | 0 | LTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 7 | JOSÉ ADAM ARVELO LÓPEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vadim Murria | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MOUNIR ERRAHALY | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 |
|
GASTON VALLES | 4 |
| 2 |
|
OLMEDO | 3 |
| 3 |
|
ALVARO GOMEZ | 3 |
| 4 |
|
HUGO DE BUSTOS | 3 |
| 5 |
|
CARLOS DE LA NAVA | 2 |
| 6 |
|