Puesto actual
1º
Año de fundación
0
Localidad
Santa Cruz de Tenerife
Provincia
Santa Cruz de Tenerife

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Fundación Canaria CD Tenerife "B" (Fem) | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 76 | 13 | 63 |
2 |
|
CD Argual (Fem) | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 10 | 53 |
3 |
|
Real Unión de Tenerife Santa Cruz "B" (Fem) | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
NEYLLA WITHNEY | 18 | |
IRENE HERNANDEZ | 11 | |
RAQUEL PACHECO | 9 | |
ELENA PINO | 9 | |
AIDA FANALS | 6 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
AIDA FANALS | 6 | |
MARIA YEZARET | 5 | |
NAYELY TORRES | 2 | |
Laura MartoIA | 2 | |
ESTELA JARAMILLO | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
NEYLLA WITHNEY | 1385 | |
AIDA FANALS | 1351 | |
NAYELY TORRES | 1259 | |
MARIA YEZARET | 1223 | |
NATALIA HERRERA | 1209 |
Últimos partidos
01/02
|
20:00
1 - 3
11/01
|
16:00
1 - 3